Заказать звонок

График выхода журнала «Автомобили и цены» l полугодие 2013 года

Журнал «Автомобили и цены» выходит по пятницам каждую неделю. Заканчивается прием объявлений во вторник, за 3 дня до выхода номера.

Обратите внимание, что если у Вас безналичная форма оплаты, то счет необходимо оплатить до понедельника, т.к. платеж поступит к нам только на следующий день.

Номер

Дата окончания приема рекламы (ВТОРНИК)

Выход номера (ПЯТНИЦА)

 8  19.02.2013 22.02.2013
 9  26.02.2013 01.03.2013
 10 05.03.2013 08.03.2013
 11  12.03.2013 15.03.2013
 12  19.03.2013 22.03.2013
 13  26.03.2013 26.03.2013
 14  02.04.2013 05.04.2013
 15  09.04.2013 12.04.2013
16  16.04.2013 29.04.2013
17  23.04.2013 26.04.2013
18  30.04.2013 03.05.2013
19  07.05.2013 10.05.2013
20  14.05.2013 17.05.2013
21  21.05.2013 24.05.2013
22  28.05.2013 31.05.2013
23  04.06.2013 07.06.2013
24  11.06.2013 14.06.2013
25  18.06.2013 21.06.2013
26  25.06.2013 28.06.2013
27  02.07.2013 05.07.2013
28  09.07.2013 12.07.2013
29  16.07.2013 19.07.2013
30  23.07.2013  26.07.2013
31  26.07.2013  02.08.2013
32  06.08.2013  09.08.2013
33  13.08.2013  16.08.2013
34  20.08.2013  23.08.2013
35  27.08.2013  30.08.2013

 

Стоимость публикации объявлений