Заказать звонок

График выхода журнала «Недвижимость и цены» l полугодие 2013 года

Журнал «Недвижимость и цены» выходит 1 раз в неделю по понедельникам. Закрывается прием объявлений в среду, за 5 дней до выхода номера.

Обратите внимание на то, что если у Вас безналичная форма оплаты, то счет необходимо оплатить до вторника, т.к. платеж поступит к нам только на следующий день.

Номер

Дата окончания приема рекламы (СРЕДА)

Выход номера (ПОНЕДЕЛЬНИК)

 7  06.02.2013 11.02.2013
 8  13.02.2013 18.02.2013
 9  20.02.2013 25.02.2013
 10  27.02.2013 04.03.2013
 11  06.03.2013 11.03.2013
 12  13.03.2013 18.03.2013
 13  20.03.2013 25.03.2013
 14  27.03.2013 01.04.2013
 15  03.04.2013 08.04.2013
 16  10.04.2013 15.04.2013
 17  17.04.2013 22.04.2013
 18  24.04.2013 29.04.2013
 19  30.04.2013 (вторник) 06.05.2013
 20  08.05.2013 13.05.2013
 21  15.05.2013 20.05.2013
 22  22.05.2013 27.05.2013
 23  29.05.2013 03.06.2013
 24  05.06.2013 10.06.2013
 25  11.06.2013 (вторник) 17.06.2013
 26  19.06.2013 24.06.2013
 27  26.06.2013 01.07.2013
 28  03.07.2013 08.07.2013
 29  10.07.2013 15.07.2013
 30  17.07.2013  22.07.2013
 31  24.07.2013  29.07.2013
 32  31.07.2013  05.08.2013
 33  07.08.2013  12.08.2013
 34  14.08.2013  19.08.2013
 35  21.08.2013  26.08.2013

Прием рекламы на обложки и в статейный блок заканчивается за неделю до последнего дня приема рекламы в номер.

 

Стоимость публикации объявлений