Журнал «Недвижимость и цены» : рекламные тарифы.
Выход номера: ПОНЕДЕЛЬНИК
Стандартное/Расширенное 150/250 знаков для рубрик журнала 2.1, 2.6, 2.7.1, 2.7.4, 2.8, 2.10, 3.1, 3.3.9, 3.5, 4, 5. 100/150 знаков для остальных рубрик журнала |
ВНИМАНИЕ!! Стоимость указана в рублях за 1 объявление, в зависимости от количества объявлений в 1 номер журнала.
Наименование тарифа |
1 | 2-9 | 10-19 | 20-49 | 50 и более |
Стандартное ТО | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 |
Расширенное ТО | 825 | 750 | 675 | 600 | 525 |
ТО в рамке | 880 | 800 | 720 | 640 | 560 |
ТО красным цветом | 880 | 800 | 720 | 640 | 560 |
ТО в рамке красным цветом | 1 650 | 1 500 | 1 350 | 1 200 | 1 050 |
ТО в рамке выделенное фоном | 1 650 | 1 500 | 1 350 | 1 200 | 1 050 |
ТО в рамке с лого 1 (логотип 42х9 + текст 150зн.) | 2 750 | 2 500 | 2 250 | 2 000 | 1 750 |
ТО в рамке с лого 2 (логотип 42х20 + текст 150зн.) | 3 850 | 3 500 | 3 150 | 2 800 | 2 450 |
* 150 знаков для рубрик журнала 2.1, 2.6, 2.7.1, 2.7.4, 3.1, 3.3.9, 4 100 знаков для остальных рубрик журнала |
|||||
** 250 знаков для рубрик журнала 2.1, 2.6, 2.7.1, 2.7.4, 3.1, 3.3.9, 4 150 знаков для остальных рубрик журнала |
|||||
ВНИМАНИЕ!! Стоимость указана в рублях за 1 фотообъявление, в зависимости от количества фотообъявлений в 1 номер журнала.
Вид объявления |
1 | 2-4 | 5-9 | 10-19 | 20 и более |
Формат 1 (одно фото 42х28 мм + текст*) | 1 300 | 1 200 | 1 100 | 1 000 | 900 |
Расширенное формат 1 (одно фото 42х28 мм + текст**) | 1 950 | 1 800 | 1 650 | 1 500 | 1 350 |
Формат 2 (два фото 42х28 мм + текст, 250зн.) | 2 600 | 2 400 | 2 200 | 2 000 | 1 800 |
Формат 3 (четыре фото 42х28 мм + текст, 250зн.) | 5 200 | 4 800 | 4 400 | 4 000 | 3 600 |
"Крупный план" (фото 86х58 мм + текст, 250зн.) | 5 200 | 4 800 | 4 400 | 4 000 | 3 600 |
Вид объявления | Цена, руб. |
Мультиобъектные фотообъявления (только для рубрик 2.1-2.7, 3.1-3.4) | |
Мультиобъектное фотообъявление формата 1 | 3 200 |
Мультиобъектное фотообъявление "Крупный план" | 8 000 |
МОДУЛЬНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА (гор. x верт.) | Стоимость, в руб. |
1/16 (42х60) цвет или ч/б*** | 10 100 |
1/12 (86х40, 42х81) цвет или ч/б*** | 12 500 |
1/8 (86х60, 42х122) цвет или ч/б*** | 17 200 |
1/6 (86х81) цвет или ч/б*** | 22 000 |
1/6 на карте Подмосковья (80х80) | 25 000 |
3/16 (86х90) цвет или ч/б*** | 24 400 |
1/4 (174х60; 86х122) цвет или ч/б | 31 600 |
1/3 (174х81; 86х164) цвет или ч/б | 40 700 |
3/8 (174х90, 86х186) цвет или ч/б | 45 000 |
1/2 (174х122, 86х248) цвет или ч/б | 58 500 |
2/3 (174х164) цвет или ч/б | 75 000 |
3/4 (174х185) цвет или ч/б | 84 000 |
1/1 (210х280 под обрез**) цвет или ч/б | 110 000 |
2/1 (разворот) цвет или ч/б | 215 000 |
** Информационное поле 180х250 мм | ||||||
*** Публикация модульной рекламы (от 1/16 до 3/16 включительно) будет осуществляться в полноцвете в следующих рубриках: 2.7 Жилая недвижимость/Аренда; 2.10 Жилая недвижимость/Спрос; 3.5 Коммерческая недвижимость/Спрос; Раздел 4. Услуги. Публикация форматов в полноцвете в остальных рубриках будет осуществляться только в случае, если суммарная площадь модульных форматов от одного рекламодателя в один номер равна или больше площади формата 1/4. |
Информацию о размещении на престижных полосах, обложках, вклейках и вложениях в журнал уточняйте у менеджера.