Журнал «Обустройство и ремонт» : рекламные тарифы.
Выход в продажу: СУББОТА
Наименование тарифа |
Стоимость, в руб. |
Текстовое мини-объявление (100 знаков) | 740 |
Текстовое объявление (180 знаков) | 1 260 |
Текстовое мини-объявление с выделенными словами (кол-во разрешенных выделенных слов - до 3) | 950 |
Выделенное фоном текстовое мини-объявление | 1 100 |
Текстовое объявление с выделенными словами (кол-во разрешенных слов - до 4) | 1 500 |
Текстовое объявление выделенное фоном | 1 900 |
Строка к модулю (88 знаков) | 1,18 |
МОДУЛЬНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА (гор. x верт.) | Стоимость, в руб. |
Количество строк "к модулю" |
1/24 (ч/б, 59х29) | 5 300 | 0 |
1/18 (59х40) | 6 600 | 0 |
1/12 (59х61) | 9 100 | 2 |
1/9 (59х82) | 11 600 | 2 |
1/6 (120х61; 59х124) | 16 500 | 3 |
2/9 (59х166; 120х82) | 21 500 | 4 |
1/3 (120х124; 181х82) | 31 500 | 5 |
4/9 (120х166; 59х250) | 41 600 | 6 |
1/2 (181х124) | 47 200 | 7 |
2/3 (181х166) | 63 200 | 8 |
1/1 (215х285 под обрез, инф. поле 185х255) | 94 500 | 10 |
2/1 (разворот) | 185 200 | 20 |
РЕКЛАМА ДЛЯ РУБРИКИ 3. "МЕБЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА"
МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА (гор. x верт.) | Стоимость, в руб. |
1/2 (181х124) | 11 500 |
1/1 (215х285 под обрез, инф. поле 185х255) | 20 000 |
2/1 (разворот) | 36 000 |
ВНИМАНИЕ! Тарифы на модульную рекламу для рубрики «3. Мебель, предметы интерьера» действуют при условии, что совокупный объем модульной рекламы одного рекламодателя по данным форматам в рубрику составляет минимум 2-е полосы при единовременной сдаче не более чем на 5 номеров журнала «Обустройство & ремонт» в течении 3-х месяцев.
В данной рубрике возможно размещение других форматов по цене, указанной в п. 2 «Модульная реклама».
ФОТОКАТАЛОГ (рекламный макет содержащий наименование и логотип фирмы, контактные данные и фотокаталог, количество позиций которого ограничено выбранным форматом) |
Стоимость, в руб. |
Ограничение на максимальное кол-во позиций фотокаталога | Ограничение на размер информационного блока (макс. доля от площади макета) |
1/3 Фотокаталог (181х82) | 15 000 | 5 | 25 % |
1/2 Фотокаталог (181х124) | 22 000 | 10 | 15 % |
1/1 Фотокаталог (215х285 под обрез, инф. поле 185х255) | 43 000 | 20 | 10 % |
2/1 Фотокаталог (разворот) |
85 000 |
40 | 10 % |
ВНИМАНИЕ! Размещением рекламы формата «Фотокаталог» предусмотрено только совокупным объемом не менее 1 полосы (от одного рекламодателя) в месяц (4 номера), данная реклама должна быть подана единой подгрузкой.
Макеты по тарифу «Фотокаталог» по сортировке размещаются после макетов модульной рекламы в порядке убывания формата.
Информацию о размещении на престижных полосах и обложках уточняйте у менеджера.