Выход номера: ПОНЕДЕЛЬНИК
ТЕКСТОВЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Наименование тарифа | Стоимость, в руб. (осн.выпуск) | Стоимость, в руб. (спец.выпуск) | Стоимость, в руб. (ПАКЕТ осн.+спец. выпуск) |
Строчное объявление (до 200 знаков) | 437 | 649 | 732 |
Строчное объявление (до 400 знаков) | 496 | 708 | 791 |
Выделенное объявление (до 200 знаков) | 531 | 767 | 826 |
Выделенное объявление (до 400 знаков) | 590 | 826 | 885 |
Строчное в раздел «Горячие вакансии» (до 200 знаков) | 590 | 826 | 885 |
Строчное в раздел «Горячие вакансии» (до 400 знаков) | 649 | 885 | 944 |
Строчное объявление «к модулю» | 177 | 295 | 354 |
МОДУЛЬНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Формат |
Размер, мм |
Стоимость (руб.) Осн.выпуск |
Стоимость (руб.) Спец.выпуск |
Стоимость (руб.) ПАКЕТ осн.+спец.выпуск |
А1 |
63x25 |
1 298 |
2 006 | 2 832 |
А2, Б1 |
63x54, 130x25 |
2 360 |
3 540 | 5 192 |
А3 |
63x83 |
3 422 |
5 192 | 7 552 |
А4, Б2 |
63x112, 130x54 |
4 366 |
6 608 | 9 558 |
А5 |
63x141 |
5 310 |
7 906 | 11 682 |
Б3 |
130x83 |
5 900 |
8 850 | 12 980 |
Б4 |
130x112 |
7 198 |
10 502 | 15 812 |
Б5 |
130x141 | 8 378 | 12 154 | 18 408 |
Б6, В3 | 130x170, 264x83 | 9 322 | 13 452 | 20 532 |
В4 | 264x112 | 11 328 | 16 402 | 24 898 |
В5 | 264x141 | 12 980 | 18 054 | 28 556 |
Б7, В6 | 130x344, 264x170 | 13 924 | 19 470 | 30 562 |
В7 | 264x344 | 27 140 | 35 400 | 59 000 |
О размещении на цветных полосах и обложках уточняйте у менеджера.